便携式旋挖钻机价格
付款类型: | 信用证、电汇 |
---|---|
国际贸易术语解释通则: | 离岸价、到岸价 |
分钟。顺序: | 1件/件 |
交货时间: | 14-21天 |
基本信息
型号:DL-360型
适用行业:建筑工程、能源和采矿
提供本地服务的地点(哪些国家设有海外服务网点):没有人
展厅位置(海外哪些国家有样板间):没有人
状态:新建
类型:旋挖钻机
发动机类型:柴油
原产地:中国
用途:煤
保修期:1年
营销类型:2019年热门产品
机械试验报告:提供
视频工厂检查:提供
核心部件保修期:1年
核心组件:电动机
附加信息
包装:容器
生产力:10台/月
品牌:鸭河重工
交通:海洋,陆地
原产地:中国
供应能力:每月10台
证书:ISO CQC CE标准
HS代码:8430509000
端口:青岛、上海、天津
产品描述
便携式土水井钻机DL-360型是我公司生产的八轮两轴四轮驱动底盘土木工程用多功能旋挖钻机,最大钻深20米,钻孔直径500-1500MM。主要用于基础工程的桩基施工和一定条件下的威尔斯开挖施工。施工环境要求地下水层距地面不超过20米。在钻孔过程中,可根据土壤结构选择是否释放保护管,防止洞穴坍塌。从而提高了钻井效率和施工安全性,并可通过辅助提升机完成相关钻具的吊装。该型号具有CE/SGS/ISO等产品质量认证。更多信息,欢迎咨询和参观。
产品类型 | DL-360型 |
底盘长度(mm) | 4700 |
轮胎型号 | 825-16 |
机器重量(t) | 10-13 |
最大钻孔深度(m) | 10 - 30(可选) |
钻孔直径(mm) | 500 - 1500 |
发动机品牌 | 潍柴 |
发动机型号 | 4108/6105(可选) |
发动机额定功率(KW/rpm) | 85 kw - 126 kw |
驱动方式 | 四轮驱动 |
旅行的方式 | 机械 |
动力头最大扭矩(N.m) | 24000-30000 |
动力头转速(rpm)。 | 10-30 |
动力头是否提供定制 | 是的 |
液压系统主泵最大工作压力(MPa) | 25 |
液压系统辅助泵最大工作压力(MPa) | 12 |
主泵液压系统最大弯曲率(L/min) | 50*2 |
辅助泵液压系统的最大弯曲率(L/min) | 16 |
加压系统的最大压力(KN) | 80 |
加压系统的最大提升力(KN) | 80 |
最大行程压力系统。(m) | 20 |
主卷扬最大提升力(KN) | 80 |
主卷扬的最大上拉速度(米/分钟) | 80 |
副卷扬最大提升力(KN) | 15 |
副卷扬最大上拉速度(m/min) | 50 |
辅助绞车最大起升力。(t) | 1.5 |
钻柱左右倾斜角(°) | ±5 |
井架前倾角(°) | 4. |
最高行驶速度(KM/h) | 35 |
最大爬升角(°) | 30 |
工作状态总宽度(mm) | 4000 |
运输状态总长度(mm) | 10200 |
运输状态总宽度(mm) | 2200 |
运输状态总高度(mm) | 3000 |
钻杆类型 | 方棒。加压式/自压式 |
钻杆是否提供定制 | 是的 |
钻井工具 | 500-1500mm钻头、钻柱、取心钻头、扩孔钻头 |
钻孔工具是否提供定制 | 是的 |
©2019中国路。版权所有。山东亚禾工程机械有限公司,Inc.保留所有权利。网站地图.Sitemap.html