新型DR-160旋转钻机
支付类型: | T / T,金钱克 |
---|---|
—: | FOB、CIF |
闵。命令: | 1包/袋 |
交货时间: | 15-20天 |
基础信息
型号:博士- 160
用法:水井
电力类型:柴油机
类型:旋转钻机,凯利酒吧
状况:新的
重量:35 t
颜色:定制的
Enginee品牌:Wechai /康明斯
大小:13000 * 2800 * 3400毫米
额外的信息
生产力:20套/ 1个月
品牌:dingli
运输:海洋、陆地
原产地:中国
供应能力:20套/ 1个月
证书:CE ISO2008 SGS CQC TUV
海关编码:8430509000
端口:青岛、上海
产品描述
产品描述
1经济、高效,主要用于中、小直径桩土建施工;
2柴油发动机具有负载感应和输出功率自动控制;燃料消耗下降5-10%;
3.5级防振技术,全方位吸收钻井振动频率,稳定性高;
4特殊的润滑系统,确保能在高温环境下工作;
5可拆卸和对称的结构设计使旋转驱动钥匙的使用寿命加倍; a
6人群气缸有两种操作模式 - 正常升降,快速提升,提高推动效率;
7可选配底盘倾斜报警,提高施工安全性;
8井架垂直度自动调整技术,保证了打桩精度。
产品类型 | 博士- 150 | 博士- 160 |
底盘长度。(毫米) | 4200 | 4800. |
磁道宽度(毫米) | 600 | 600 |
机器重量(t)。 | 30. | 35 |
最大钻井深度(米) | 30. | 40 |
钻孔直径(毫米) | 500 - 1800 | 500 - 1800 |
引擎的品牌 | Yuchai / Weichai / Cummins (可选) |
潍柴/康明斯 (可选) |
发动机额定功率(千瓦/ rpm)。 | 151 kw - 176 kw | 158kw-176kw. |
动力头最大扭矩(KN.m) | 150 | 160 |
电源头速度。(rpm) | 10-50 | 10-50 |
液压系统主泵的最大工作压力。(MPA) | 30. | 30. |
液压系统辅助泵最大工作压力(MPa) | 12 | 12 |
主泵液压系统最大弓速(L/min) | 112 * 2(可选) | 112 * 2(可选) |
副泵液压系统最大弓速(L/min) | 16 | 16 |
增压系统最大压力(KN) | 100. | 100. |
加压系统最大升力(KN) | 80 | 80 |
最大行程压力系统。(mm) | 3000 | 3000 |
主绞车最大起升力(KN) | 150 | 150 |
主绞车的最大上拉速度。(米/分钟) | 50 | 50 |
辅助绞车最大起升力(KN) | 15 | 15 |
辅助绞车最大上拉速度(m/min) | 50 | 50 |
钻孔井架左右倾角(°) | ±5. | ±5. |
钻机井架的前后倾角。(°) | 5/90 | 5/90 |
最大行驶速度(公里/小时) | 1.5 | 1.5 |
最大角攀升。(°) | 25 | 25 |
最大的驱动转矩。(KN.m) | 45000 | 45000 |
工作状态总宽度(mm) | 4200 | 4200 |
运输状态总长度(mm) | 13000 | 13000 |
运输状态的总宽度。(mm) | 2800 | 2800 |
运输状态总高度(mm) | 3500. | 3550 |
钻杆类型 | 机锁 | 机锁 |
钻杆是否提供定制 | 是的 | 是的 |
钻工具 | 500-2000mm钻头、钻筒、取心钻头、扩孔钻头 | 500-3000mm钻头、钻筒、取心钻头、扩孔钻头 |
公司最新研发的强力旋转钻机广泛应用于城市高层建筑、公路、铁路、桥梁、机场、港口等基础桩施工,具有应用范围广、效率高、性能稳定、服务周到、环保节能优势。
极端品牌旋转钻机的发动机、液压泵、油缸、电机、动力头等均采用国内外名牌产品。产品安全可靠,性能稳定,外型美观,产品质量已达到国内同类产品的先进水平
©2019中国方式。保留所有权利。山东亚和工程机械有限公司公司。保留所有权利。网站地图.sitemap.html.