最低价格的钻机出售
支付类型: | T / T,金钱克 |
---|---|
—: | FOB、CIF |
分钟。顺序: | 1包/袋 |
交货时间: | 15 - 20天 |
基本信息
型号:博士- 160
用法:水井
电源类型:柴油
类型:旋转钻机
条件:新
重量:35 t
颜色:定制的
根据品牌:康明斯
动力头最大扭矩:160年kn.m
动力头速度:10-40rpm
深度:40米
底盘长度:4800毫米
钻孔直径:500 - 1800毫米
钻杆类型:方钻杆
轨道宽度:600毫米
额外的信息
包装:容器
生产力:20套/ 1个月
品牌:亚和重工业
交通:海洋、陆地
原产地:中国
供应能力:20套/ 1个月
证书:CE ISO2008
海关编码:8430509000
端口:青岛、上海
产品描述
产品描述
1它经济、高效,主要用于中、小口径桩的土建施工;
2柴油机具有负载感应和输出功率自动控制功能;油耗下降5-10%;
3.5级防振技术,全方位吸收钻削振动频率,保证高稳定性;
4特殊的润滑系统,确保在高温环境下工作;
5可拆卸对称结构设计,使旋转驱动键使用寿命增加一倍
6增压缸有正常升降和快速升降两种工作方式,提高推进效率;
7可选配底盘倾斜报警,提高施工安全性;
8桅杆垂直度自动调整技术保证了桩的精度。
产品类型 | 博士- 150 | 博士- 160 |
底盘长度。(毫米) | 4200 | 4800 |
磁道宽度(毫米) | 600 | 600 |
机器重量(t)。 | 30. | 35 |
最大钻井深度(米) | 30. | 40 |
钻孔直径(毫米) | 500 - 1800 | 500 - 1800 |
引擎的品牌 | 玉柴、潍柴、康明斯 (可选) |
潍柴/康明斯 (可选) |
发动机额定功率(千瓦/ rpm)。 | 151 kw - 176 kw | 158 kw - 176 kw |
动力头最大扭矩(KN.m) | 150 | 160 |
动力头转速(rpm)。 | 10 - 50 | 10 - 50 |
液压系统主泵最大工作压力(MPa) | 30. | 30. |
液压系统副泵最大工作压力(MPa) | 12 | 12 |
主泵液压系统最大船首速度(L/min) | 112 * 2(可选) | 112 * 2(可选) |
辅助泵液压系统最大船首速率(L/min) | 16 | 16 |
增压系统最大压力(KN) | One hundred. | One hundred. |
增压系统最大起升力(KN) | 80 | 80 |
最大行程压力系统(mm) | 3000 | 3000 |
主绞车最大起升力(KN) | 150 | 150 |
主绞车的最大上拉速度。(米/分钟) | 50 | 50 |
辅助绞车最大起升力(KN) | 15 | 15 |
副绞车最大起拉速度(m/min) | 50 | 50 |
井架左右倾角(°) | ±5 | ±5 |
井架前后倾斜角度。(°) | 5/90 | 5/90 |
最大行驶速度(公里/小时) | 1.5 | 1.5 |
最大角攀升。(°) | 25 | 25 |
最大的驱动转矩。(KN.m) | 45000 | 45000 |
工作状态总宽度(mm) | 4200 | 4200 |
运输状态总长度(mm) | 13000 | 13000 |
运输状态总宽度(mm) | 2800 | 2800 |
运输状态总高度(mm) | 3500 | 3550 |
钻杆类型 | 机锁 | 机锁 |
钻杆是否提供定制 | 是的 | 是的 |
钻工具 | 500-2000mm钻头,钻筒,取心钻头,扩眼钻头 | 500-3000mm钻头,钻筒,取芯钻头,扩孔钻头 |
公司最新研发的强力旋挖钻机广泛应用于城市高层建筑、公路、铁路、桥梁、机场、港口等基础桩的施工,具有应用范围广、效率高、性能稳定、服务周到、环保节能优势。
极速品牌旋转钻机发动机、液压泵、油缸、电机、动力头等均采用国内外名牌产品。产品安全可靠,性能稳定,外观美观,产品质量已达到国内同类产品的先进水平
©2019中国方式。保留所有权利。山东亚和工程机械有限公司公司。保留所有权利。网站地图.Sitemap.html