价廉物美的履带式打桩机
付款类型: | 电汇,货币克 |
---|---|
国际贸易术语解释通则: | 离岸价、到岸价 |
分钟。命令: | 1袋/袋 |
交货时间: | 15-20天 |
基础信息
型号:DR-160型
用法:水井
电力类型:柴油机
类型:旋挖钻机
状况:新建
重量:35吨
附加信息
生产力:20套/1个月
品牌:鼎立
运输:海洋,陆地
原产地:中国
供应能力:20套/1个月
证书:CE ISO2008标准
HS代码:8430509000
端口:青岛、上海
产品描述
产品描述
新型工程机械装配式打桩机
1.经济高效,主要用于中、小直径桩土建施工;
2.柴油发动机具有负载感应和输出功率自动控制;燃料消耗下降5-10%;
3.五级防振技术,全方位吸收钻井振动频率,稳定性高;
4.特殊的润滑系统,保证在高温环境下工作;
5.可拆卸和对称的结构设计使旋转驱动钥匙的使用寿命加倍; a
6.人群气缸有两种操作模式 - 正常升降,快速提升,提高推动效率;
7.可选底盘倾斜报警,提高施工安全性;
8.桅杆垂直度自动调整技术保证了桩身精度。
产品类型 | DR-150型 | DR-160型 |
底盘长度(mm) | 4200 | 4800 |
轮距(mm) | 600 | 600 |
机器重量(t) | 30 | 35 |
最大钻孔深度(m) | 30 | 40 |
钻孔直径(mm) | 500-1800 | 500-1800 |
发动机品牌 | Yuchai / Weichai / Cummins (可选) |
潍柴/康明斯 (可选) |
发动机额定功率(KW/rpm) | 151KW-176KW | 158KW-176KW |
动力头最大扭矩(KN.m) | 150 | 160 |
电源头速度。(rpm) | 10-50 | 10-50 |
液压系统主泵的最大工作压力。(MPA) | 30 | 30 |
液压系统辅助泵最大工作压力(MPa) | 12 | 12 |
主泵液压系统最大弯曲率(L/min) | 112*2(可选) | 112*2(可选) |
辅助泵液压系统的最大弯曲率(L/min) | 16 | 16 |
加压系统的最大压力(KN) | 100. | 100. |
加压系统的最大提升力(KN) | 80 | 80 |
最大行程压力系统(mm) | 3000 | 3000 |
主卷扬最大提升力(KN) | 150 | 150 |
主卷扬的最大上拉速度(米/分钟) | 50 | 50 |
副卷扬最大提升力(KN) | 15 | 15 |
副卷扬最大上拉速度(m/min) | 50 | 50 |
钻柱左右倾斜角(°) | ±5 | ±5 |
钻柱前后倾斜角(°) | 5/90 | 5/90 |
最高行驶速度(KM/h) | 1.5 | 1.5 |
最大爬升角(°) | 25 | 25 |
最大驱动扭矩(KN.m) | 45000 | 45000 |
工作状态总宽度(mm) | 4200 | 4200 |
运输状态总长度(mm) | 13000 | 13000 |
运输状态总宽度(mm) | 2800 | 2800 |
运输状态总高度(mm) | 3500. | 3550 |
钻杆类型 | 机器锁 | 机器锁 |
钻杆是否提供定制 | 对 | 对 |
钻具 | 500-2000mm钻头、钻柱、取心钻头、扩孔钻头 | 500-3000mm钻头、钻柱、取心钻头、扩孔钻头 |
新型工程机械装配式打桩机
公司最新研发的强力旋挖钻机广泛应用于城市高层建筑、公路、铁路、桥梁、机场、港口等基础桩基施工,具有应用范围广、效率高、性能稳定、服务周到等特点,环保节能优势。
极限牌旋挖钻机发动机、液压泵、油缸、电机、动力头等均采用国内外名牌产品。产品安全可靠,性能稳定,外形美观,产品质量已达到国内同类产品的先进水平
©2019中国路。版权所有。山东亚禾工程机械有限公司,Inc.保留所有权利。网站地图.sitemap.html.