钻井石装设备DR-160可以达到40米
付款方式: | T / T,金钱克 |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
分钟。命令: | 1袋/袋 |
交货时间: | 15-20天 |
基础信息
型号。:DR-160.
用法:水井
电力类型:柴油机
类型:旋转钻机,凯利酒吧
状况:新的
重量:35T.
颜色:定制
Enginee品牌:Wechai / Cummins.
尺寸:13000 * 2800 * 3400mm
附加信息
生产率:20sets / 1个月
牌:丁利
运输:海洋,土地
起源地;原产地:中国
供应能力:20sets / 1个月
证书:CE ISO2008 SGS CQC TUV
HS代码:8430509000
港口:青岛,上海
产品描述
产品描述
1这是经济高效的,主要用于媒体和小直径桩土木建筑;
2柴油发动机具有负载感应和输出功率自动控制;燃料消耗下降5-10%;
3.5级防振技术静止钻探振动频率以保证高稳定性;
4.特殊的润滑系统确保它可以在高温环境下工作;
5.可拆卸和对称的结构设计使旋转驱动钥匙的使用寿命加倍; a
6.人群气缸有两种操作模式 - 正常升降,快速提升,提高推动效率;
7.可选的底盘倾斜报警提高建筑安全性;
8.桅杆垂直性自动调节技术承诺桩精度。
产品类别 | DR-150. | DR-160. |
底盘长度。(mm) | 4200 | 4800 |
轨道宽度。(mm) | 600 | 600 |
机器重量。(t) | 30. | 35. |
最大钻孔深度。(m) | 30. | 40 |
钻孔直径。(mm) | 500-1800 | 500-1800 |
发动机品牌 | Yuchai / Weichai / Cummins (可选的) |
Weichai / Cummins. (可选的) |
发动机额定功率。(KW / RPM) | 151kw-176kw. | 158kw-176kw. |
电力头的最大扭矩。(KN.M) | 150. | 160. |
电源头速度。(rpm) | 10-50 | 10-50 |
液压系统主泵的最大工作压力。(MPA) | 30. | 30. |
液压系统辅助泵的最大工作压力。(MPA) | 12. | 12. |
主泵液压系统的最大弓速。(L / min) | 112 * 2(可选) | 112 * 2(可选) |
辅助泵液压系统的最大弓速。(L / min) | 16. | 16. |
加压系统的最大压力。(kN) | 100. | 100. |
加压系统的最大提升力。(kN) | 80 | 80 |
最大行程压力系统。(mm) | 3000. | 3000. |
主绞车的最大提升力。(kn) | 150. | 150. |
主要绞车的最大上升速度。(m / min) | 50. | 50. |
辅助绞车的最大提升力。(kn) | 15. | 15. |
辅助绞车的最大上拉速。(M / min) | 50. | 50. |
钻孔桅杆(°)的左右倾斜角度 | ±5. | ±5. |
钻孔桅杆的前向和向后倾斜角度。(°) | 5/90 | 5/90 |
最大驾驶速度(km / h) | 1.5 | 1.5 |
最大攀爬角度。(°) | 25. | 25. |
最大驱动扭矩。(kn.m) | 45000. | 45000. |
工作状态的总宽度。(mm) | 4200 | 4200 |
整体运输状态。(mm) | 13000. | 13000. |
运输状态的总宽度。(mm) | 2800 | 2800 |
运输状态的总高度。(mm) | 3500. | 3550. |
钻杆类型 | 机锁 | 机锁 |
钻杆是否提供定制 | 是的 | 是的 |
钻孔工具 | 500-2000mm钻孔钻头,灯泡,取钻钻,铰钻钻头 | 500-3000mm钻孔钻头,灯泡,取钻,铰钻钻头 |
该公司的最新研发强大的旋转钻井钻机广泛应用于城市高层建筑,高速公路,铁路,桥梁,机场,港口等基本桩施工,具有广泛的应用,效率高,性能稳定,有礼貌的服务,环保和节能优势。
极端品牌旋转钻机发动机,液压泵,气缸,电机,动力头等供国内外名牌产品。产品安全性和可靠性,性能稳定,外观帅气,国内产品质量已达到同类产品的先进水平
©2019中国的方式。版权所有。山东亚河建筑机械有限公司,INC。版权所有。网站地图。sitemap.html.